Percentual de Habitantes Vacinados*
*Estimativa Populacional: 4.087 habitantes.
Doses Aplicadas
Grupo Prioritário | 1ª Dose | 2ª Dose | Dose Única | Dose Reforço |
---|---|---|---|---|
Pessoas com deficiência institucionalizadas | 3 | 3 | 0 | 0 |
Trabalhadores de saúde | 108 | 109 | 0 | 81 |
Povos e comunidades tradicionais quilombolas | 128 | 126 | 0 | 17 |
Pessoas com comorbidades | 267 | 253 | 0 | 0 |
Pessoas em situação de rua | 1 | 1 | 0 | 0 |
Trabalhadores da educação do Ensino Básico | 124 | 124 | 0 | 0 |
Gestantes e Puérperas | 4 | 4 | 0 | 0 |
Trabalhadores industriais | 8 | 8 | 0 | 0 |
Trabalhadores da Limpeza | 22 | 22 | 0 | 0 |
Pessoas a partir de 05 anos sem comorbidade | 2767 | 2575 | 55 | 1872 |
Doses Recebidas
Vacina | Lote | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Data de Recebimento |
---|---|---|---|---|---|
CoronaVac (Butantan) | 220258 | 20 | R$ 33,90 | R$ 678,00 | 29/11/2022 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 224VCD086Z | 15 | R$ 34,54 | R$ 518,10 | 22/11/2022 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 224VCD086Z | 20 | R$ 34,54 | R$ 690,80 | 22/11/2022 |
Pfizer (BioNTech) | FT5177 | 18 | R$ 65,42 | R$ 1.177,56 | 22/11/2022 |
Pfizer (BioNTech) | FW4423 | 20 | R$ 64,74 | R$ 1.294,80 | 17/11/2022 |
Pfizer (BioNTech) | GC9016 | 10 | R$ 66,36 | R$ 663,60 | 17/11/2022 |
Pfizer (BioNTech) | FT5177 | 24 | R$ 65,42 | R$ 1.570,08 | 07/11/2022 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 221VCD034Z | 60 | R$ 33,60 | R$ 2.016,00 | 12/08/2022 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 221VCD034Z | 65 | R$ 33,60 | R$ 2.184,00 | 02/08/2022 |
CoronaVac (Butantan) | 210521 | 80 | R$ 36,39 | R$ 2.911,20 | 02/08/2022 |
Pfizer (BioNTech) | FP0362 | 20 | R$ 63,45 | R$ 1.269,00 | 02/08/2022 |
Pfizer (BioNTech) | FP7498 | 24 | R$ 64,35 | R$ 1.544,40 | 02/08/2022 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 221VCD031W | 50 | R$ 33,60 | R$ 1.680,00 | 20/07/2022 |
CoronaVac (Butantan) | K202103011 | 50 | R$ 5,23 | R$ 261,50 | 20/07/2022 |
Pfizer (BioNTech) | FP7498 | 24 | R$ 64,35 | R$ 1.544,40 | 20/07/2022 |
Pfizer (BioNTech) | FP7498 | 84 | R$ 64,35 | R$ 5.405,40 | 07/07/2022 |
Pfizer (BioNTech) | 1F1062A | 48 | R$ 59,39 | R$ 2.850,72 | 30/06/2022 |
Pfizer (BioNTech) | 1F1062A | 12 | R$ 59,39 | R$ 712,68 | 30/06/2022 |
CoronaVac (Butantan) | B202107086 | 50 | R$ 31,28 | R$ 1.564,00 | 29/06/2022 |
Janssen (Johnson & Johnson) | 203G21A | 50 | R$ 42,31 | R$ 2.115,50 | 29/06/2022 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 210VCD305W | 30 | R$ 33,00 | R$ 990,00 | 21/06/2022 |
CoronaVac (Butantan) | B202106079 | 15 | R$ 45,37 | R$ 680,55 | 21/06/2022 |
Janssen (Johnson & Johnson) | 203G21A | 30 | R$ 42,31 | R$ 1.269,30 | 21/06/2022 |
Pfizer (BioNTech) | FN9509 | 12 | R$ 59,16 | R$ 709,92 | 21/06/2022 |
Pfizer (BioNTech) | FPPO362 | 20 | R$ 64,18 | R$ 1.283,60 | 21/06/2022 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 210VCD305W | 50 | R$ 33,00 | R$ 1.650,00 | 15/06/2022 |
Janssen (Johnson & Johnson) | 203G21A | 10 | R$ 42,31 | R$ 423,10 | 15/06/2022 |
Janssen (Johnson & Johnson) | 203G21A | 40 | R$ 42,31 | R$ 1.692,40 | 15/06/2022 |
Pfizer (BioNTech) | FP8073 | 24 | R$ 63,94 | R$ 1.534,56 | 15/06/2022 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 210VCD305W | 50 | R$ 33,00 | R$ 1.650,00 | 07/06/2022 |
CoronaVac (Butantan) | B202106079 | 50 | R$ 45,37 | R$ 2.268,50 | 07/06/2022 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 21PVCD356Z | 30 | R$ 33,60 | R$ 1.008,00 | 18/05/2022 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 21PVCD356Z | 30 | R$ 33,60 | R$ 1.008,00 | 18/05/2022 |
Janssen (Johnson & Johnson) | 201H21A | 15 | R$ 42,85 | R$ 642,75 | 18/05/2022 |
Janssen (Johnson & Johnson) | 201H21A | 10 | R$ 42,85 | R$ 428,50 | 18/05/2022 |
CoronaVac (Butantan) | B202107086 | 35 | R$ 31,28 | R$ 1.094,80 | 11/05/2022 |
Pfizer (BioNTech) | FN9606 | 12 | R$ 63,63 | R$ 763,56 | 11/05/2022 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 21PVCD356Z | 50 | R$ 33,60 | R$ 1.680,00 | 27/04/2022 |
Pfizer (BioNTech) | FR8392 | 30 | R$ 64,17 | R$ 1.925,10 | 27/04/2022 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 21PVCD356Z | 20 | R$ 33,60 | R$ 672,00 | 20/04/2022 |
Janssen (Johnson & Johnson) | 201H21A | 10 | R$ 42,85 | R$ 428,50 | 20/04/2022 |
Pfizer (BioNTech) | FN9606 | 36 | R$ 63,63 | R$ 2.290,68 | 20/04/2022 |
CoronaVac (Butantan) | B202106079 | 33 | R$ 45,37 | R$ 1.497,21 | 08/04/2022 |
CoronaVac (Butantan) | B202106053 | 27 | R$ 58,20 | R$ 1.571,40 | 08/04/2022 |
CoronaVac (Butantan) | 210520 | 40 | R$ 36,39 | R$ 1.455,60 | 08/04/2022 |
Janssen (Johnson & Johnson) | 201H21A | 15 | R$ 42,85 | R$ 642,75 | 08/04/2022 |
Pfizer (BioNTech) | FN9606 | 12 | R$ 63,63 | R$ 763,56 | 08/04/2022 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 210VCD305W | 5 | R$ 33,00 | R$ 165,00 | 30/03/2022 |
Pfizer (BioNTech) | FR8392 | 30 | R$ 64,17 | R$ 1.925,10 | 30/03/2022 |
Pfizer (BioNTech) | FN2724 | 30 | R$ 62,26 | R$ 1.867,80 | 30/03/2022 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 210VCD305W | 15 | R$ 33,00 | R$ 495,00 | 25/03/2022 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 210VCD301W | 10 | R$ 33,00 | R$ 330,00 | 16/03/2022 |
CoronaVac (Butantan) | B202106079 | 70 | R$ 45,37 | R$ 3.175,90 | 16/03/2022 |
Pfizer (BioNTech) | FP8290 | 90 | R$ 64,17 | R$ 5.775,30 | 16/03/2022 |
Pfizer (BioNTech) | FM2948 | 6 | R$ 67,69 | R$ 406,14 | 16/03/2022 |
Pfizer (BioNTech) | FM7380 | 30 | R$ 66,97 | R$ 2.009,10 | 16/03/2022 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 210VCD301W | 5 | R$ 33,00 | R$ 165,00 | 09/03/2022 |
Pfizer (BioNTech) | FP8290 | 70 | R$ 64,17 | R$ 4.491,90 | 09/03/2022 |
Pfizer (BioNTech) | FM2948 | 30 | R$ 67,69 | R$ 2.030,70 | 09/03/2022 |
Pfizer (BioNTech) | FM2948 | 60 | R$ 67,69 | R$ 4.061,40 | 03/03/2022 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 219VCD290Z | 15 | R$ 33,00 | R$ 495,00 | 16/02/2022 |
Pfizer (BioNTech) | FP8290 | 30 | R$ 67,27 | R$ 2.018,10 | 16/02/2022 |
Pfizer (BioNTech) | FM2951 | 72 | R$ 67,61 | R$ 4.867,92 | 11/02/2022 |
Pfizer (BioNTech) | FM2951 | 60 | R$ 67,61 | R$ 4.056,60 | 04/02/2022 |
CoronaVac (Butantan) | B202106053 | 20 | R$ 58,20 | R$ 1.164,00 | 28/01/2022 |
Pfizer (BioNTech) | FM2951 | 60 | R$ 67,61 | R$ 4.056,60 | 28/01/2022 |
Pfizer (BioNTech) | FP8290 | 90 | R$ 70,44 | R$ 6.339,60 | 28/01/2022 |
Pfizer (BioNTech) | FM2951 | 60 | R$ 67,72 | R$ 4.063,20 | 21/01/2022 |
Janssen (Johnson & Johnson) | 209F21A | 5 | R$ 42,72 | R$ 213,60 | 19/01/2022 |
Pfizer (BioNTech) | 35035BD | 30 | R$ 67,94 | R$ 2.038,20 | 19/01/2022 |
Pfizer (BioNTech) | FP8290 | 70 | R$ 69,19 | R$ 4.843,30 | 19/01/2022 |
Janssen (Johnson & Johnson) | 1855836 | 50 | R$ 40,94 | R$ 2.047,00 | 06/01/2022 |
Pfizer (BioNTech) | 33020BD | 174 | R$ 66,56 | R$ 11.581,44 | 06/01/2022 |
Pfizer (BioNTech) | FM3355 | 216 | R$ 66,80 | R$ 14.428,80 | 30/11/2021 |
Pfizer (BioNTech) | FM3355 | 186 | R$ 66,80 | R$ 12.424,80 | 23/11/2021 |
Pfizer (BioNTech) | FL5729 | 246 | R$ 67,35 | R$ 16.568,10 | 17/11/2021 |
Pfizer (BioNTech) | FJ2594 | 246 | R$ 66,19 | R$ 16.282,74 | 10/11/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 219VCD283Z | 160 | R$ 33,00 | R$ 5.280,00 | 04/11/2021 |
Pfizer (BioNTech) | FL7476 | 54 | R$ 66,69 | R$ 3.601,26 | 04/11/2021 |
Pfizer (BioNTech) | FJ2594 | 222 | R$ 65,99 | R$ 14.649,78 | 26/10/2021 |
Pfizer (BioNTech) | FH8023 | 192 | R$ 54,17 | R$ 10.400,64 | 18/10/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 219VCD268W | 105 | R$ 33,00 | R$ 3.465,00 | 13/10/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210457 | 80 | R$ 58,20 | R$ 4.656,00 | 13/10/2021 |
Pfizer (BioNTech) | 31065BD | 96 | R$ 53,10 | R$ 5.097,60 | 13/10/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 219VCD266W | 50 | R$ 33,00 | R$ 1.650,00 | 06/10/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210457 | 60 | R$ 58,20 | R$ 3.492,00 | 06/10/2021 |
Pfizer (BioNTech) | 31065BD | 66 | R$ 52,26 | R$ 3.449,16 | 06/10/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 218VCD259Z | 85 | R$ 19,87 | R$ 1.688,95 | 29/09/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210457 | 40 | R$ 58,20 | R$ 2.328,00 | 29/09/2021 |
Pfizer (BioNTech) | 31130BA | 54 | R$ 52,59 | R$ 2.839,86 | 29/09/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 218VCD259Z | 45 | R$ 19,87 | R$ 894,15 | 22/09/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210435 | 120 | R$ 58,20 | R$ 6.984,00 | 22/09/2021 |
Pfizer (BioNTech) | FF8848 | 78 | R$ 51,77 | R$ 4.038,06 | 22/09/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 218VCD249W | 25 | R$ 19,87 | R$ 496,75 | 15/09/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210435 | 110 | R$ 58,20 | R$ 6.402,00 | 15/09/2021 |
Pfizer (BioNTech) | 31045BD | 186 | R$ 51,58 | R$ 9.593,88 | 15/09/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210382 | 80 | R$ 58,20 | R$ 4.656,00 | 09/09/2021 |
Pfizer (BioNTech) | FF8843 | 48 | R$ 52,20 | R$ 2.505,60 | 09/09/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 217VCD233W | 170 | R$ 19,87 | R$ 3.377,90 | 01/09/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210372 | 90 | R$ 58,20 | R$ 5.238,00 | 01/09/2021 |
Pfizer (BioNTech) | FF5107 | 24 | R$ 52,59 | R$ 1.262,16 | 01/09/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210365 | 180 | R$ 58,20 | R$ 10.476,00 | 25/08/2021 |
Pfizer (BioNTech) | FD7210 | 132 | R$ 52,09 | R$ 6.875,88 | 25/08/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 217VCD227Z | 55 | R$ 19,87 | R$ 1.092,85 | 18/08/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210354 | 40 | R$ 58,20 | R$ 2.328,00 | 18/08/2021 |
Pfizer (BioNTech) | FD7210 | 192 | R$ 51,46 | R$ 9.880,32 | 18/08/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 210198 | 70 | R$ 21,68 | R$ 1.517,60 | 10/08/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210320A | 70 | R$ 58,20 | R$ 4.074,00 | 10/08/2021 |
Janssen (Johnson & Johnson) | 211A21A | 5 | R$ 49,28 | R$ 246,40 | 10/08/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 216VCD213W | 80 | R$ 19,87 | R$ 1.589,60 | 04/08/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210342 | 130 | R$ 58,20 | R$ 7.566,00 | 04/08/2021 |
CoronaVac (Butantan) | B202106053 | 10 | R$ 58,20 | R$ 582,00 | 04/08/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 210198 | 20 | R$ 21,68 | R$ 433,60 | 28/07/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 216VCD203Z | 155 | R$ 19,87 | R$ 3.079,85 | 28/07/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210320A | 20 | R$ 58,20 | R$ 1.164,00 | 28/07/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 216VCD182W | 50 | R$ 19,87 | R$ 993,50 | 21/07/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210277 | 20 | R$ 58,20 | R$ 1.164,00 | 21/07/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 213VCD011W | 50 | R$ 19,87 | R$ 993,50 | 20/07/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210133 | 70 | R$ 58,20 | R$ 4.074,00 | 20/07/2021 |
CoronaVac (Butantan) | B202106053 | 10 | R$ 58,20 | R$ 582,00 | 13/07/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210277 | 40 | R$ 58,20 | R$ 2.328,00 | 13/07/2021 |
Janssen (Johnson & Johnson) | 211A21A | 50 | R$ 49,28 | R$ 2.464,00 | 07/07/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 215VCD012VA | 85 | R$ 19,87 | R$ 1.688,95 | 02/07/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 215VCD135W | 125 | R$ 19,87 | R$ 2.483,75 | 30/06/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210268 | 20 | R$ 58,20 | R$ 1.164,00 | 30/06/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210268 | 60 | R$ 58,20 | R$ 3.492,00 | 23/06/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 215VCD116W | 20 | R$ 19,87 | R$ 397,40 | 16/06/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 214VCD053W | 50 | R$ 19,87 | R$ 993,50 | 16/06/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 212VCD003ZVAA | 170 | R$ 19,87 | R$ 3.377,90 | 09/06/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210209 | 20 | R$ 58,20 | R$ 1.164,00 | 09/06/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 212VCD003ZVAA | 60 | R$ 19,87 | R$ 1.192,20 | 31/05/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210150 | 10 | R$ 58,20 | R$ 582,00 | 31/05/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 214VCD056W | 70 | R$ 19,87 | R$ 1.390,90 | 25/05/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 213VCD042Z | 55 | R$ 19,87 | R$ 1.092,85 | 19/05/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | ABW4731 | 170 | R$ 21,68 | R$ 3.685,60 | 12/05/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 213VCD027Z | 80 | R$ 19,87 | R$ 1.589,60 | 05/05/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 213VCD042Z | 70 | R$ 19,87 | R$ 1.390,90 | 05/05/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 213VCD008VA | 45 | R$ 19,87 | R$ 894,15 | 28/04/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210147 | 10 | R$ 58,20 | R$ 582,00 | 28/04/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 213VCD001W | 55 | R$ 19,87 | R$ 1.092,85 | 14/04/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210110 | 200 | R$ 58,20 | R$ 11.640,00 | 14/04/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210110 | 30 | R$ 58,20 | R$ 1.746,00 | 06/04/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 212VCD001ZVB | 5 | R$ 19,87 | R$ 99,35 | 30/03/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | CTMAV501 | 40 | R$ 21,72 | R$ 868,80 | 30/03/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210089 | 90 | R$ 58,20 | R$ 5.238,00 | 30/03/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 212VCD001ZVB | 80 | R$ 19,87 | R$ 1.589,60 | 25/03/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210077 | 210 | R$ 58,20 | R$ 12.222,00 | 25/03/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210041 | 20 | R$ 58,20 | R$ 1.164,00 | 17/03/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210041 | 20 | R$ 58,20 | R$ 1.164,00 | 08/03/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 4120Z025 | 10 | R$ 29,70 | R$ 297,00 | 01/03/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210016 | 90 | R$ 58,20 | R$ 5.238,00 | 01/03/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 202010040 | 10 | R$ 58,20 | R$ 582,00 | 01/03/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 202010028 | 29 | R$ 58,20 | R$ 1.687,80 | 12/02/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 210016 | 90 | R$ 58,20 | R$ 5.238,00 | 11/02/2021 |
AstraZeneca/Oxford (Fiocruz) | 4120Z004 | 30 | R$ 28,51 | R$ 855,30 | 03/02/2021 |
CoronaVac (Butantan) | 202010040 | 29 | R$ 58,20 | R$ 1.687,80 | 21/01/2021 |
Fique Atento
- Para que as doses sejam aplicadas é necessário apresentar documento com foto (RG ou Registro Profissional, no caso de profissional da saúde), cartão de vacina e cartão do SUS. Caso não possua o cartão do SUS, o cidadão pode comparecer ao local com o CPF.
- Não é recomendado o uso de vacinas diferentes, conforme indicam as bulas dos laboratórios (Butantan e Fiocruz). Portanto, esquema vacinal deverá ser iniciado e concluído com a mesma vacina.
- É importante lembrar que quem for receber a segunda dose precisa estar dentro do prazo indicado pelos fabricantes da vacina. A dose de reforço da CoronaVac é aplicada entre 21 e 28 dias e a Vacina Covid-19 (Oxford/AstraZeneca) é aplicada após 90 dias da primeira para garantir eficiência máxima.
- O Ministério da Saúde orienta o prazo de 14 dias entre as vacinas contra a Covid-19 e Influenza (gripe).
Quem deve adiar a vacinação
- Quem está com sintomas do Covid-19
- Pessoas com quadro sugestivo de infecção em atividade (sintomático) para evitar equívocos com outros diagnósticos diferenciais
- Pessoa com primeira amostra de PCR positiva com menos de 30 dias mesmo assintomática
- Gestantes, Puérperas e Lactantes (Exceto profissionais de saúde apresentando laudo médico)
- Doenças autoimunes e pacientes oncológicos
- Menores de 18 anos
Local de Vacinação
Unidade Básica de Saúde Abílio Francisco de AzevedoTELEFONE: (63) 3381-1125
ENDEREÇO: Avenida Goiás S/N quadra 11 lT 09 Setor Sul
Boletim Epidemiológico da COVID-19
BOLETIM VACINAÇÃO DA COVID-19

06/09/2022
Vacinômetro da COVID-19 do dia 06/09/2022.

23/08/2022