Ano | Obra | Situação | Ordem de Serviço | Valor | Total medição (R$) | Percentual (%) | Previsão Final | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Contratação de empresa especializada para execução da obra de instalação de bueiros simples, duplos e triplo na região dos matões em Conceição do Tocantins | Aguardando início | R$ 582.874,18 | |||||
2024 | Execução da obra de reforma da Praça José Leal de Conceição do Tocantins | Aguardando início | R$ 503.643,57 | |||||
2023 | Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços na ampliação da Escola Izabel Costa no município de conceição do Tocantins | Ordem Serviço | 20/11/2023 | R$ 324.235,61 | R$ 123.911,36 | 38,22% | 18/02/2024 | |
2023 | Contratação de empresa especializada para Revitalização da Avenida Elifas Alves Bandeira em Conceição do Tocantins TO | Recebimento Definitivo | 05/05/2023 | R$ 449.180,88 | R$ 577.040,37 | 100,00% | 02/09/2023 | |
2023 | Implantação de pavimentação com CBUQ em vias urbanas de Conceição do Tocantins | Ordem Serviço | 04/12/2023 | R$2.002.000,00 | R$ 667.333,34 | 33,50 % | 27/04/2025 | |
2023 | Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços na construção de 2 salas de aulas na Escola Sadja Samara no município de Conceição do Tocantins | Recebimento Definitivo | 04/12/2023 | R$ 140.857,60 | R$ 140.857,58 | 100,00% | 02/02/2024 | |
2022 | Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços da construção do centro de convenções no município de Conceição do Tocantins | Ordem Serviço | 04/12/2023 | R$ 552.969,51 | R$ 149.804,13 | 54,47% | 27/04/2025 | |
2022 | Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços na segunda etapa da reforma e ampliação da escola municipal Sadja Samara Miranda Souza | Recebimento Definitivo | 08/04/2022 | R$ 359.982,72 | R$ 359.982,72 | 100,00% | 06/08/2022 | |
2022 | Implantação de pavimentação asfáltica de vias urbanas com calcadas, meio-fio, sarjetas de aguas pluviais, acessibilidade e sinalização no município de conceição do Tocantins, proposta n 0238152020 | Ordem Serviço | 16/03/2022 | R$ 730.264,97 | R$ 346.669,12 | 40,23% | 05/01/2024 | |
2021 | Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços na revitalização da praça Lindolfo Rocha no município de conceição do Tocantins, com recurso financeiro oriundo do contrato de repasse n 8874142019 ministério do turismo caixa conforme projetos, planilhas orçamentarias, cronograma, memorial descritivo e calculo da obra | Ordem Serviço | 08/11/2021 | R$ 215.769,19 | 25/08/2022 | |||
2021 | Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços na reforma da Escola Municipal Sadja Samara Miranda Souza conforme projetos, planilhas orçamentarias, cronograma, memorial descritivo e calculo da obra | Recebimento Definitivo | 15/09/2021 | R$ 329.201,95 | R$ 320.382,54 | 97,32% | 07/01/2022 | |
2020 | Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços para Implantação de pavimentação de Vias Urbanas de Conceição do Tocantins, conforme o Convenio n 8640362018, Proposta n 0017892018 | Paralisada c/ Nova Licitação | 03/12/2020 | R$ 944.225,79 | R$ 26.080,79 | 2,76% | 25/03/2023 | |
2012 | Escola de Educação Infantil Tipo B | Paralisada | 10/02/2012 | R$ 1.328.331,77 | R$ 188.400,00 | 4 % | ||
2012 | Construção - Escola de Educação Infantil Tipo B - Proinfância | Inacabada | 30/12/2010 | R$ 1.316.700,00 | 45 % |
Total de Obras: 14
Valor Estimado de Contratos: R$ 9.780.237,74
Acesso rápido aos principais links do portal da transparência. Clique aqui para acessar todos os links